The busy season which is coming and the stock situation in last week have given much confidence to China’s steel market. As a result, many industry insiders have had optimistic remarks about steel price in September, especially the price of long products.
According the latest market survey, last week, the overall stock volume of steel products in China is 15.35 million tonne, down by 0.15 million tonne compared to that of last week. The change of stock volume has a strong and direct effect on the trend of steel prices.
The traditional busy season of construction industry will begin in September and the restrict policy of the use of electricity in some areas will seriously affect the production of mid and small sized steel mills. The combination of the two factors wills certain push steel prices, especially long products price upward.
The Chinese Long Product Price Index CLPPI inclined by 129 points in this week whereas the Chinese Flat Products Index CFPPI also up by 85 points. The overall price index CHISPI increased by 104 points.
| Class | 27-Aug | 03-Sep | Change | %
| | CLPPI | 6639 | 6768 | 129 | 1.9%
| | CFPPI | 6774 | 6859 | 85 | 1.3%
| | CHISPI | 6716 | 6820 | 104 | 1.6% |
CLPPI - Chinese Long Product Price Index
CFPPI - Chinese Flat Product Price Index
CHISPI - Chinese Steel Price Index
Long Products
| Category | 27-Aug | 03-Sep | Change | %
| | PI-WRC | 5760 | 5859 | 99 | 1.7%
| | PI-Rebar | 7703 | 7869 | 166 | 2.2% |
PI - Product Index
Flat Products
| Category | 27-Aug | 03-Sep | Change | %
| | PI-PLTS | 6174 | 6229 | 55 | 0.9%
| | PI-HR | 6789 | 6907 | 118 | 1.7%
| | PI-CR | 7236 | 7273 | 38 | 0.5%
| | PI-GP | 6803 | 6819 | 16 | 0.2% |
PI - Product Index
To know more about these indices please visit
http://steelprices-china.com/spi_services/spi.html
1. Long products
Billets
150*150
Q235
| Location | CNY | USD
| | Fujian Province | 102 | 15
| | Hebei Province | 100 | 15
| | Jiangsu Province | 99 | 14
| | Shandong Province | 0 | 0
| | Shanxi Province | 80 | 12
| | Tianjin | 90 | 13 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
WRC
6.5mm
Common
| Location | CNY | USD
| | Changsha | 70 | 10
| | Chengdu | 106 | 15
| | Guiyang | 108 | 16
| | Hangzhou | 142 | 21
| | Kunming | 58 | 8
| | Nanjing | 40 | 6
| | Shanghai | 172 | 25
| | Urumchi | 0 | 0
| | Zhengzhou | 30 | 4 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
Rebars
20mm
HRB 400
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 41 | 6
| | Changsha | 114 | 17
| | Chengdu | 70 | 10
| | Chongqing | 110 | 16
| | Fuzhou | 80 | 12
| | Guangzhou | 60 | 9
| | Guiyang | 109 | 16
| | Hangzhou | 183 | 27
| | Harbin | -11 | -2
| | Hefei | 159 | 23
| | Jinan | 22 | 3
| | Kunming | 89 | 13
| | Lanzhou | 155 | 23
| | Nanchang | 142 | 21
| | Nanjing | 158 | 23
| | Shanghai | 140 | 20
| | Shenyang | 55 | 8
| | Shijiazhuang | 50 | 7
| | Taiyuan | 110 | 16
| | Tianjin | 37 | 5
| | Urumchi | 0 | 0
| | Wuhan | 139 | 20
| | Xian | 160 | 23
| | Zhengzhou | 58 | 8 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
2. Flats products
HRC
4.75mm
Common
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 70 | 10
| | Changsha | 80 | 12
| | Chengdu | 122 | 18
| | Chongqing | 36 | 5
| | Fuzhou | 40 | 6
| | Guangzhou | 50 | 7
| | Hangzhou | 84 | 12
| | Harbin | 31 | 5
| | Hefei | 100 | 15
| | Jinan | 60 | 9
| | Kunming | 104 | 15
| | Lanzhou | 30 | 4
| | Nanchang | 80 | 12
| | Nanjing | 80 | 12
| | Shanghai | 60 | 9
| | Shenyang | 80 | 12
| | Shijiazhuang | 56 | 8
| | Taiyuan | 80 | 12
| | Tianjin | 75 | 11
| | Urumchi | 199 | 29
| | Wuhan | 91 | 13
| | Xian | 20 | 3
| | Zhengzhou | 65 | 10 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
Plates
20mm
Common
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 10 | 1
| | Changsha | 10 | 1
| | Chengdu | 68 | 10
| | Chongqing | 31 | 5
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Hangzhou | 110 | 16
| | Harbin | 30 | 4
| | Hefei | 70 | 10
| | Jinan | 0 | 0
| | Kunming | 54 | 8
| | Lanzhou | 249 | 37
| | Nanchang | 18 | 3
| | Nanjing | 56 | 8
| | Shanghai | 50 | 7
| | Shenyang | 0 | 0
| | Taiyuan | 30 | 4
| | Tianjin | -14 | -2
| | Urumchi | 0 | 0
| | Wuhan | 53 | 8
| | Xian | 55 | 8
| | Zhengzhou | 18 | 3 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
Pig Iron
Z18-22
Foundry
| Location | CNY | USD
| | Kunming | 0 | 0
| | Changzhou | 50 | 7
| | Xuzhou | 52 | 8
| | Linyi | 40 | 6
| | Weihai | 0 | 0
| | Wuan | 102 | 15
| | Taiyuan | 292 | 43
| | Yicheng | 300 | 44
| | Linzhou | 60 | 9
| | Guiyang | 0 | 0
| | Harbin | 54 | 8
| | Anshan | 51 | 7 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
HR Strip
183*2.75
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 70 | 10
| | Hangzhou | 71 | 10
| | Guangzhou | 99 | 15
| | Wuhan | 39 | 6
| | Tianjin | 45 | 7
| | Chengdu | 0 | 0
| | Wuxi | 150 | 22
| | Lecong | 100 | 15
| | Tangshan | 84 | 12 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
CR
1.0mm
Common
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 0 | 0
| | Changsha | 10 | 1
| | Chengdu | 0 | 0
| | Chongqing | 73 | 11
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Guangzhou | 22 | 3
| | Hangzhou | 48 | 7
| | Harbin | 60 | 9
| | Hefei | 52 | 8
| | Jinan | 88 | 13
| | Kunming | 0 | 0
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Nanchang | 0 | 0
| | Nanjing | 52 | 8
| | Qingdao | 20 | 3
| | Shanghai | 0 | 0
| | Shenyang | 0 | 0
| | Shijiazhuang | 0 | 0
| | Taiyuan | 90 | 13
| | Tianjin | 0 | 0
| | Urumchi | 0 | 0
| | Wuhan | 32 | 5
| | Xian | 0 | 0
| | Zhengzhou | 60 | 9 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
HDG
0.5mm
Common
| Location | CNY | USD
| | Beijing | 37 | 5
| | Boxing | -69 | -10
| | Chongqing | 0 | 0
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Hangzhou | 107 | 16
| | Harbin | 0 | 0
| | Nanchang | 0 | 0
| | Shanghai | 0 | 0
| | Shenyang | 0 | 0
| | Tianjin | -10 | -1
| | Wuhan | 0 | 0
| | Xian | 0 | 0
| | Zhengzhou | 0 | 0 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
Plates
20mm
Ship Building
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 0 | 0
| | Nanjing | 150 | 22
| | Jinan | 36 | 5
| | Fuzhou | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Wuhan | 47 | 7
| | Tianjin | 20 | 3
| | Ningbo | 22 | 3 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
Angle
#5
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 40 | 6
| | Hangzhou | 30 | 4
| | Nanjing | 42 | 6
| | Jinan | 116 | 17
| | Hefei | 154 | 23
| | Fuzhou | -47 | -7
| | Nanchang | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Changsha | 21 | 3
| | Wuhan | 0 | 0
| | Zhengzhou | 0 | 0
| | Beijing | 0 | 0
| | Tianjin | 45 | 7
| | Shijiazhuang | 0 | 0
| | Taiyuan | 60 | 9
| | Shenyang | 50 | 7
| | Harbin | 20 | 3
| | Chongqing | 60 | 9
| | Chengdu | 0 | 0
| | Kunming | 103 | 15
| | Xian | 0 | 0
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Urumchi | 0 | 0 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
Channel
#16
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 62 | 9
| | Hangzhou | 42 | 6
| | Nanjing | 54 | 8
| | Jinan | 46 | 7
| | Hefei | 124 | 18
| | Fuzhou | -50 | -7
| | Nanchang | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Changsha | 20 | 3
| | Wuhan | 37 | 5
| | Zhengzhou | 0 | 0
| | Beijing | 0 | 0
| | Tianjin | 100 | 15
| | Shijiazhuang | 0 | 0
| | Taiyuan | 50 | 7
| | Shenyang | 100 | 15
| | Harbin | 26 | 4
| | Chongqing | 0 | 0
| | Chengdu | 0 | 0
| | Kunming | 0 | 0
| | Xian | 0 | 0
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Urumchi | 0 | 0 |
Change is on Sep 3rd 2010 as compared to Aug 27th 2010
Change is per tonne
Beam
#25
| Location | CNY | USD
| | Shanghai | 0 | 0
| | Hangzhou | 0 | 0
| | Nanjing | 20 | 3
| | Jinan | 52 | 8
| | Hefei | 56 | 8
| | Fuzhou | -50 | -7
| | Nanchang | 0 | 0
| | Guangzhou | 0 | 0
| | Changsha | 19 | 3
| | Wuhan | 0 | 0
| | Zhengzhou | 18 | 3
| | Beijing | 0 | 0
| | Tianjin | 40 | 6
| | Shijiazhuang | 0 | 0
| | Taiyuan | 0 | 0
| | Shenyang | 0 | 0
| | Harbin | 20 | 3
| | Chongqing | 0 | 0
| | Chengdu | 0 | 0
| | Kunming | 0 | 0
| | Xian | 0 | 0
| | Lanzhou | 0 | 0
| | Urumchi | 0 |
|
|
Currency Rates
06 Feb, 2012
|